平潭實驗幼兒園改擴建工程(監(jiān)理)
中標候選人公示
招標編號:JRPT2022-008號
本招標項目于2022年6月16日09時30分在(建融建設(shè)管理集團有限責任公司)福州市鼓樓區(qū)安泰街道五一北路158號高景商貿(mào)中心7層A區(qū)開標,由評標委員會評審?fù)戤,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、招標工程項目概況
招標項目名稱:平潭實驗幼兒園改擴建工程(監(jiān)理);
招標人:平潭實驗幼兒園;
建設(shè)規(guī)模:總建筑面積6327.7㎡,地上總建筑面積5971.55m,地下總建筑面積356.15㎡。其中1號教學樓建筑面積2857.40㎡,規(guī)劃高度15.10m,消防高度14.50m,層數(shù)地上4層,地下0層,建筑物耐火等級二級。2號教學樓建筑面積3093.39㎡,規(guī)劃高度19.94m消防高度18.24m,層數(shù)地上5層,地下0層,建筑物耐火等級二級。消防水池及水泵房建筑面積376.91㎡,規(guī)劃高度3.0m,消防高度2.6m,層數(shù)地上1層,地下1層,建筑場耐火等級:地上二級,地下一級。工程造價17674502元。
招標方式: 公開招標。
2、評標委員會成員名單及評標辦法
專家評委: 張廷拯(組長)、賈敏、林信德、林萍、高若林
評標辦法:綜合評估法 ;
3、評標委員會對投標報價進行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正后 報價(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
4、被否決投標的進入評審的投標人名稱及原因:
被否決的投標人名稱 | 被否決投標的原因 | 被否決投標的依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / |
5、評標委員會成員對進入評審的投標人投標文件的總評分
序號 | 入圍評審的投標人名稱 | 最終得分 |
2 | 福州大皓建設(shè)工程咨詢有限公司 | 70 |
19 | 福建省建設(shè)工程管理有限公司 | 74 |
25 | 福建聯(lián)創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 60 |
33 | 江蘇國興建設(shè)項目管理有限公司 | 59 |
35 | 福建嘉和建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 74 |
37 | 福建省宏信項目管理有限公司 | 74 |
38 | 閩晟集團城建發(fā)展有限公司 | 49 |
52 | 廈門興海灣工程管理股份有限公司 | 74 |
54 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 72 |
62 | 福建光正工程項目管理有限公司 | 74 |
注:當出現(xiàn)二個或二個以上投標人的評標得分相同時且影響候選人排序的,由招標人公開隨機抽取確定候選人排序。
抽取 次數(shù) | 入圍候選人 | 抽取號碼 | 投標人 |
1 | 第一候選人 | 44 | 福建嘉和建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
2 | 第二候選人 | 12 | 福建光正工程項目管理有限公司 |
3 | 第三候選人 | 39 | 廈門興海灣工程管理股份有限公司 |
6、評標委員推薦的三名候選人及其投標文件相關(guān)內(nèi)容
候選人:福建嘉和建設(shè)監(jiān)理有限公司 ;
總監(jiān)理工程師: 吳新建 ;注冊執(zhí)業(yè)證書號: 35003616 ;
監(jiān)理服務(wù)費:339631元;
施工階段監(jiān)理服務(wù)期:自合同簽訂之日起直至監(jiān)理范圍內(nèi)的工程完成竣工驗收及缺陷責任期、工程保修階段的監(jiān)理之日滿止。
質(zhì)量要求:符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范合格標準。
候選人相應(yīng)招標文件要求的資格能力條件:
等級資質(zhì):房屋建筑工程工程監(jiān)理專業(yè)資質(zhì)甲級;
類似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績情況:
序號 | 項目名 稱 | 建設(shè)地點 | 總監(jiān)理 工程師 | 工程特征 指標 | 工程 質(zhì)量 | 實際開工 日期 | 實際竣 工 驗收 日期 | 建設(shè) 單位 |
1 | 連江縣透堡 中學教學 綜合樓、 藝體館、 運動場 及附屬工程 | 連江縣 | 吳建新 | 5949.51 平方米, 公共建 筑;一 般公共建 筑、三級 | 合格 | 2017.07.10 | 2019.08.31 | 連江 縣透 堡中學 |
2 | 南通·永嘉 天地 | 福州市 閩侯縣 南通鎮(zhèn) | 陳小鵬 | 54043.55㎡, 公共建 筑;一般 公共建 筑工 程、一級 | 合格 | 2017.07.13 | 2019.09.17 | 福州軒輝置 業(yè)有 限公 司 |
3 | 福清融僑 大酒店有 限公司一 期拆除重 建工程 | 福州市福 清市 音西 街道 桔圍社區(qū) | 王志文 | 56900.52㎡,旅 游建筑;一 般公共建 筑工程、一級 | 合格 | 2015.10.20 | 2017.12.26 | 福清 融僑 大酒 店有 限公 司 |
候選人:福建光正工程項目管理有限公司 ;
總監(jiān)理工程師:黃文平 ;注冊執(zhí)業(yè)證書號: 35005404 ;
監(jiān)理服務(wù)費:339631元;
施工階段監(jiān)理服務(wù)期:自合同簽訂之日起直至監(jiān)理范圍內(nèi)的工程完成竣工驗收及缺陷責任期、工程保修階段的監(jiān)理之日滿止。
質(zhì)量要求:符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范合格標準。
候選人相應(yīng)招標文件要求的資格能力條件:
等級資質(zhì): 房屋建筑工程工程監(jiān)理專業(yè)資質(zhì)甲級 ;
類似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績情況:
序號 | 項目 名稱 | 建設(shè) 地點 | 總監(jiān) 理工 程師 | 工 程特征 指標 | 工程 質(zhì)量 | 實際 開工 日期 | 實際 竣工 驗收 日期 | 建設(shè) 單位 |
1 | 漳州衛(wèi) 生 職業(yè)學 院二 期(B區(qū)) 工程 項目-教 學樓 | 漳州市 | 黃文平 | 單項建 筑面積 15553 平方米, 一般公共 建筑二級 | 合格 | 2016.05.18 | 2017.07.30 | 漳州衛(wèi) 生職業(yè) 學院 |
2 | 九龍 東方 財富 中心 | 漳州市 | 陳少輝 | 九龍東 方財富中 心總建筑面 積為; 51621㎡, 工程總 投資 15048.48萬 元,主體結(jié) 構(gòu)形式為 框架結(jié)構(gòu), 均為地下 二層,地上 二十六層, 地下室面 積約 16621㎡, 其中人 防面積 1774.5㎡, 建筑高度 99.7m,公 共建筑一級 | 合格 | 2016.03.11 | 2019.03.28 | 漳州城 投置業(yè) 有限公 司 |
3 | 漳州 一中 高中部 | 漳州市 | 曾清華 | 建筑 面積 153568.35㎡ ,公共建 筑一級 | 合格 | 2018.08.21 | 2019.12.26 | 漳州西 湖生態(tài) 園開發(fā) 建設(shè)有 限公司 |
候選人:廈門興海灣工程管理股份有限公司 ;
總監(jiān)工程師:顏建 ;
監(jiān)理服務(wù)費:339631元;注冊執(zhí)業(yè)證書號: 35007532 ;
施工階段監(jiān)理服務(wù)期:自合同簽訂之日起直至監(jiān)理范圍內(nèi)的工程完成竣工驗收及缺陷責任期、工程保修階段的監(jiān)理之日滿止。
質(zhì)量要求:符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范合格標準。
候選人相應(yīng)招標文件要求的資格能力條件:
等級資質(zhì):房屋建筑工程工程監(jiān)理專業(yè)資質(zhì)甲級;
類似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績情況:
序 號 | 項目 名稱 | 建設(shè) 地點 | 總監(jiān)理 工程師 | 工程特征指標 | 工程 質(zhì)量 | 實際 開工 日期 | 實際 竣工 驗收 日期 | 建設(shè) 單位 |
1 | 中國 寶武 (福建) 區(qū)域 商務(wù) 研發(fā) 中心 | 福州 市臺 江區(qū) | 鄭家威 | 該工程為一等公共建筑工程, 業(yè)績錄入上海寶冶集團有限公司, 本工程造價38681.9657萬元, 總建筑面積85059.63㎡,地上 建筑面積59672.58㎡(其中主樓 單體地上建筑面積45496.67㎡) ,地下建筑面積25387.05㎡, 最大單體70883㎡。主樓地上19 層,為框筒結(jié)構(gòu),采用裝配式建 筑設(shè)計,裝配式建筑面積占比 75.64%,裝配率60%;主樓框架柱 為型鋼混凝土柱,框梁為H型鋼梁 ,外框樓板為鋼筋桁架樓承板, 核心筒為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),鋼構(gòu) 總用量3700t;建筑高度79.9m,結(jié) 構(gòu)最大跨度13.1m。副樓地上5層 ,建筑高度23.9m:地下室2層, 基坑最大開挖深度12.6m;樁基礎(chǔ) 采用鋼筋混凝土沖孔灌注樁。精裝 修面積4. 5萬 ㎡,造價6072.43 萬元;幕墻面積4.9萬㎡,造價 4975.04萬元。(本工程在福建省 建設(shè)行業(yè)信息公開平臺所公示的 工程指標、規(guī)模、特征滿足該 項目招標文件要求。) | 合格 | 2019. 09.20 | 2021. 10.20 | 福建 寶鋼 置業(yè) 有限 公司 |
2 | 紅坊 片煙 醇化 庫建 設(shè)項目 | 龍巖 市新 羅區(qū) 紅坊 鎮(zhèn)平 洋村 | 周松權(quán) | 該工程為一等公共建筑工程,業(yè)績 錄入單位福建閩清一建建設(shè)發(fā)展有 限公司,本項目總造價 32296萬元 ,總建筑面積78298.9M2,建筑類 型為工業(yè)建筑,結(jié)構(gòu)質(zhì)式為鋼筋混 凝土框架、鋼結(jié)構(gòu),單體建筑最 大12110.42M2,混凝土結(jié)構(gòu)最大 跨度10.2米,鋼結(jié)構(gòu)最大跨度 20 米,最大建筑高度 20.8米。(本工 程在福建省建設(shè)行業(yè)信息公開平臺 所公示的工程指標、規(guī)模、特征滿 足該項目招標文件要求。) | 合格 | 2018. 1.31 | 2021. 4.7 | 龍巖 煙草 工業(yè) 有限 責任 公司 |
3 | 連江 縣鯉 魚山 中學 項目 | 福州 市連 江縣 敖江 鎮(zhèn)青 塘村 | 顏建 | 該工程為一等公共建筑工程,業(yè)績 錄入單位廣東省建筑工程機械施工 有限公司,造價12091.1410萬元, 建筑占地面積10850.69㎡,總建 筑38116.91㎡,基礎(chǔ)采用 PHC 管樁基礎(chǔ),其中教學樓建筑面積 8941.03M2;實驗樓面積9916.94m, 采用裝配式施工;辦公樓建筑面積 5679.82M2;體育館建筑面積 5029.36 M2,其中體育館鋼結(jié)構(gòu)最 大跨度為36M;食堂宿舍樓建筑面 積為8289.36㎡,其中食堂宿舍樓 地下室建筑面積3346.23 M2,運 動場及看臺建筑面積172.62M2(本 工程在福建省建設(shè)行業(yè)信息公開 平臺所公示的工程指標、規(guī)模 、特征滿足該項目招標文件要 求。) | 合格 | 2019- 01-02 | 2020- 09-03 | 連江 縣鯉 魚山 中學 |
4 | 預(yù)制 鋼筋 砼綜 合管 廊生 產(chǎn)線 擴建 項目 | 廈門 市海 滄區(qū) 東孚 工業(yè) 小區(qū) | 李群輝 | 該工程為一等公共建筑工程, 業(yè)績錄入單位廈門市蓮湖建設(shè) 集團有限公司,總建筑面積 79673.36平方米, 造價9016.67萬元。(本工程在 福建省建設(shè)行業(yè)信息公開平臺 所公示的工程指標、規(guī)模、特征 滿足該項目招標文件要求。) | 合格 | 2016. 10.17 | 2018. 08.17 | 廈門 千秋 業(yè)水 泥制 品有 限公 司 |
7、公示時間:
公示期為2022年 6 月 17 日至2022年 6 月 20 日
8、聯(lián)系方式
招標人:平潭實驗幼兒園 (蓋章)
地址:福州市平潭縣潭城鎮(zhèn)盛林莊192號
郵編:350400
電子郵箱: /
電話:13115927333
傳真: /
聯(lián)系人:何老師
招標代理機構(gòu):建融建設(shè)管理集團有限責任公司(蓋章)
地址:福建省平潭綜合實驗區(qū)金井二路臺灣創(chuàng)業(yè)園31號樓三層A1-2區(qū)
郵編:350400
電子郵箱: /
電話:0591-38381818
傳真:0591-38381818
聯(lián)系人: 王工
投標人或者其他利害關(guān)系人對此公示有異議的,應(yīng)當在公示期內(nèi)向招標人提出。
日期: 2022年 6 月 17 日